电热器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电热器厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

美国农业部公布的大豆作物生长状况表-【资讯】

发布时间:2021-06-28 15:04:43 阅读: 来源:电热器厂家

美国农业部公布的大豆作物生长状况表

截止日期:7月8日 单位:百分比大豆面积为美国农业部3月30日作物面积报告预估的2007-08年度播种数字(单位 千英亩)州名 大豆面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好

阿肯色州 2900 4.3% 2 3 34 44 17

伊利诺斯州 8700 13.0% 1 5 18 55 21

印第安纳州 5000 7.4% 6 13 36 40 5

爱荷华州 9200 13.7% 1 5 22 57 15

堪萨斯州 2400 3.6% 1 4 30 53 12

肯塔基州 1280 1.9% 5 10 25 43 17

路易斯安那 630 0.9% 2 4 25 58 11

密西根州 1750 2.6% 4 17 31 42 6

明尼苏达州 6700 10.0% 2 7 26 52 13

密西西比州 1550 2.3% 1 5 23 56 15

密苏里州 4600 6.9% 3 5 33 52 7

内布拉斯加 4400 6.6% 0 2 22 60 16

北卡罗来那 1400 2.1% 2 17 39 40 2

北达科它州 3100 4.6% 2 3 15 62 18

俄亥俄州 4400 6.6% 7 16 32 36 9

南达科它州 3600 5.4% 1 3 18 58 20

田纳西州 100 0.1% 8 18 37 30 7

温斯康辛州 1400 2.1% 2 5 22 49 22

18个州平均 2 7 26 51 14

上周 2 6 24 53 15

去年同期 3 9 30 47 11

北京治疗精神病的医院

深圳治疗阳痿医院

淮南看妇科疾病医院排名

太原治疗儿童湿疹的哪家医院好

温州治疗青春痘